iTunes Music Library.xmlのタグ名と項目の値のメモ
iTunes Music Library.xml
- iTunes Music Library.xmlとは
- 未入力の項目は、keyが存在しない
- bool値は
<true/>
のタグで表される
タグ | 型 | 値 | 補足 |
---|---|---|---|
Track ID | integer | 5944 | |
Size | integer | 36089400 | |
Total Time | integer | 278293 | |
Disc Number | integer | 1 | Discの分子 |
Disc Count | integer | 2 | Discの分母 |
Track Number | integer | 1 | 曲数の分子 |
Track Count | integer | 12 | 曲数の分母 |
BPM | integer | 100 | 属性から入力できる項目 |
Date Modified | date | 2018-05-05T10:32:15Z | |
Date Added | date | 2018-05-05T10:30:07Z | |
Bit Rate | integer | 1009 | |
Sample Rate | integer | 44100 | |
Rating | integer | 60 | ☆による評価 ☆1つで20 |
Album Rating | integer | 60 | ☆による評価 ☆1つで20 |
Album Rating Computed | bool | true | |
Loved | bool | true | ♡による評価 Dislikedの反対 |
Disliked | bool | true | ♡による評価 Lovedの反対 |
Compilation | bool | true | CompilationのCheckbox |
Artwork Count | integer | 1 | Artworkの枚数 |
Persistent ID | string | AE6D45CB4E7D50E6 | |
Track Type | string | File | |
File Folder Count | integer | -1 | |
Library Folder Count | integer | -1 | |
Name | string | 曲名 | 属性から入力できる項目 |
Artist | string | アーティスト名 | 属性から入力できる項目 |
Album Artist | string | アルバムアーティスト名 | 属性から入力できる項目 |
Composer | string | 作曲者名 | 属性から入力できる項目 |
Album | string | アルバム名 | 属性から入力できる項目 |
Grouping | string | グループ名 | 属性から入力できる項目 |
Genre | string | ジャンル名 | 属性から入力できる項目 |
Kind | string | Apple Losslessオーディオファイル | |
Comments | string | コメント | 属性から入力できる項目 |
Sort Name | string | きょくめい | 読みがな |
Sort Album | string | あるばむめい | 読みがな |
Sort Artist | string | あーてぃすとめい | 読みがな |
Sort Album Artist | string | あるばむあーてぃすとめい | 読みがな |
Sort Composer | string | さっきょくしゃめい | 読みがな |
Location | string | file:///Users/aryzae/Desktop/ 01%20test%20name.m4a |
長いので改行している |